KL610-36-150
Keller
| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Introductie 10KW OBC / boordlader
Belangrijkste kenmerken:
Spannings- en stroomuitgang: levert een krachtige 10 kW, brede spanning van 36 V, 48 V, 80 V, 96 V, 150 V, 200 V, 310 V. 350V zorgt voor snelle oplaadtijden en minimaliseert stilstand van voertuigen.
Superieure efficiëntie: Deze lader is gemaakt voor optimale prestaties en verhoogt de elektrische conversie-efficiëntie, waardoor hij toonaangevend is in zijn klasse op het gebied van energiebesparing en verlaging van de operationele kosten.
Geavanceerde bescherming: Met een IP67-classificatie is hij volledig beschermd tegen het binnendringen van stof en onderdompeling in water, waardoor duurzaamheid onder verschillende omgevingsomstandigheden wordt gegarandeerd. Bovendien beschermen interne thermische beveiligingsmechanismen tegen oververhitting, waardoor de levensduur en veiligheid van de oplader nog verder worden verbeterd.
Intelligente communicatie: Bevat CAN-buscommunicatie voor naadloze integratie met voertuigmanagementsystemen, waardoor slimme laadprocessen en realtime monitoring van de laadstatus en diagnostiek mogelijk zijn.
Compact ontwerp: Ondanks zijn krachtige vermogen van 10 kW is hij ontworpen om lichtgewicht en compact te zijn, waardoor een eenvoudige installatie en integratie in verschillende voertuigplatforms wordt gegarandeerd zonder concessies te doen aan de ruimte of overmatig gewicht toe te voegen.
![]() | Technische gegevens van 10 kW OBC/boordlader met luchtkoeling/vloeistofkoeling |
AC- ingang | KL610-36-150-3AX-XX-X | KL610-48-150-3AX-XX-X | KL610-80-100-3AX-XX-X | KL610-96-80-3AX-XX-X | KL610-150-60-3AX-XX-X | KL610-200-45-3AX-XX-X | KL610-310-30-3AX-XX-X | KL610-350-25-3AX-XX- X |
| Ingangsspanning | 3P 220/240VAC(3P + PE) 1P 85 - 300VAC | |||||||
| Max. ingangsstroom 1-fase | 30A | |||||||
| Ingangsfrequentie | 45 - 65 Hz | |||||||
| Maximaal ingangsvermogen | 10,5 kW bij 3P 220VAC 3,5 kW bij 1P 220VAC 1,7 kW bij 1P 110VAC | |||||||
| Machtsfactor | > 0,99 | |||||||
| X-capaciteit | 2,2 µF | |||||||
| Y-capaciteit L1--PE | 15.1nFX3 | |||||||
AC- ingang | KL610-36-150-3BX-XX-X | KL610-48-150-3BX-XX-X | KL610-80-100-3BX-XX-X | KL610-96-80-3BX-XX-X | KL610-150-60-3BX-XX-X | KL610-200-45-3BX-XX-X | KL610-310-30-3BX-XX-X | KL610-350-25-3BX-XX-X |
| Ingangsspanning | 3P 220/380/440/480VAC(3P+PE) 1P 85-300VAC | |||||||
| Max. ingangsstroom 1-fase | 15A | |||||||
| Ingangsfrequentie | 45 - 65 Hz | |||||||
| Maximaal ingangsvermogen | 10,5 kW bij 3P 323-520VAC 5,5 kW bij 3P 220VAC 3,5 kW bij 1P 220VAC 1,7 kW bij 1P110VAC | |||||||
| Machtsfactor | > 0,99 | |||||||
| X-capaciteit | 2,2 µF | |||||||
| Y-capaciteit L1--PE | 15.1nFX3 | |||||||
AC- ingang | KL610-36-150-3CX-XX-X | KL610-48-150-3CX-XX-X | KL610-80-100-3CX-XX-X | KL610-96-80-3CX-XX-X | KL610-150-60-3CX-XX-X | KL610-200-45-3CX-XX-X | KL610-310-30-3CX-XX-X | KL610-350-25-3CX-XX-X |
| Ingangsspanning | 3P 600VAC (3P+PE) 1P 220VAC/1P 110VAC | |||||||
| Max. ingangsstroom 1-fase | 10A | |||||||
| Ingangsfrequentie | 45 - 65 Hz | |||||||
| Maximaal ingangsvermogen | 10,5 kW bij 3P 600VAC | |||||||
| Machtsfactor | > 0,99 | |||||||
| X-capaciteit | 2,2 µF | |||||||
| Y-capaciteit L1--PE | 15.1nFX3 | |||||||
DC-uitgang | KL610-36-150 | KL610-48-150 | KL610-80-100 | KL610-96-80 | KL610-150-60 | KL610-200-45 | KL610-310-30 | KL610-350-25 |
| Van toepassing op lithiumbatterijen | 36V | 36-48V | 80V | 80-96V | 150V | 200V | 310V | 350V |
| Van toepassing op loodzuuraccu's | 36V | 48V | 84V | 96V | 144V | |||
| Spanningsbereik | 21-48VDC | 28-63 VDC | 51-115 VDC | 56-126 VDC | 86-193VDC | 115-257 VDC | 180-400 VDC | 202-450 VDC |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | 0,5% | |||||||
| Uitgangsstroomnauwkeurigheid | 0,5%FS | |||||||
| Maximale uitgangsstroom | 150A | 150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 30A | 25A |
| Maximaal uitgangsvermogen bij 3P220VAC | 7 kW | 10 kW | ||||||
| Maximaal uitgangsvermogen (eenfasig) | 3,3 kW bij 1P220VAC 1,5 kW bij 1P110VAC | |||||||
| Efficiëntie | Tot 95% | |||||||
| Overzicht van de belangrijkste structurele componenten |
| 1. Uitgang positief | 2. Uitgang negatief |
| 3. TF-kaartsleuf | 4. Waterdichte ontluchter |
| 5. Communicatieaansluiting | 6. AC-ingang |
| 7. Afdekking ventilatoren | 8. Dek het bevestigingsschroefgat af |
| 9. Bevestigingsschroefpunt van de oplader | 10. Huisvesting |
| 11. Bodemplaat van oplader | 12. Fans |
| 13. PE-aardingspunt |
| 1. AC-ingang | 2. Communicatieaansluiting |
| 3. Waterdichte ontluchter | 4. Output positief en negatief |
| 5. TF-kaartsleuf | 6. Afdekplaatschroef |
| 7. Afdekplaat | 8. Schroefbevestigingspunt |
| 9. Huisvesting |
![]() | Dimensions |
Dwing het type luchtkoeling en vloeistofkoeling af, pas het EV-platform aan dat is geconfigureerd met een vloeistofkoelsysteem of niet. Een niet-gesloten installatiekast is verplicht voor het afdwingen van de luchtkoeling van de oplader, een goede luchtstroom om de warmteafvoer van de oplader te ondersteunen.
Luchtkoeling versie
Vloeibare versie
Conclusie:
De ingebouwde lader uit de KL610-serie is een uitzonderlijke oplossing voor elektrische voertuigen die hoogspanningsingangen vereisen. Het belichaamt de mix van technologische vooruitgang met praktische efficiëntie, waardoor het een onmisbare troef is voor de elektrificatie van transport. Met deze lader kunnen EV-fabrikanten en -eigenaren niet alleen een product verwachten, maar ook een uitgebreide laadoplossing die voldoet aan de behoeften van de hedendaagse elektrische aandrijving.
Neem Contact Op