CD-LF01, CD-LF02
| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Introductie van 6,6 kW OBC + 1,5 kW DCDC-converter 2 in 1 combo-oplader
Belangrijkste kenmerken:
De OBC DCDC 2IN1 Combo-oplaadoplossing is een baanbrekende technologie die een handige en effectieve manier biedt om meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden. In dit artikel worden de kenmerken en voordelen van deze innovatieve oplaadoplossing onderzocht.
Compatibiliteit en veelzijdigheid:
Compatibiliteit is een cruciaal aspect als het gaat om laadoplossingen, en de OBC DCDC 2IN1 Combo laadoplossing blinkt uit op dit gebied. Het is compatibel met een breed scala aan voertuigen, waaronder personenauto's, logistieke vrachtwagens, bouwmachines, landbouwtrekkers en meer. Bovendien ondersteunt het verschillende CANBUS-laadprotocollen, waardoor compatibiliteit met de nieuwste voertuigen en technologieën wordt gegarandeerd.
![]() | Technische gegevens van 6,6 kW OBC + 1,5 kW DCDC-converter 2 in 1 combo-oplader |
| Technische gegevens boordcomputer: | DCDC-technische gegevens: | |||
| Nominale spanning: | 144V, 312V; | Nominale spanning: | 144V, 312V; | |
| AC-ingangsspanningsbereik | AC90V~AC265V | Nominaal vermogen: | 1,5 kW | |
| AC-ingangsstroom: | 32A | Piekvermogen: | 1,8 kW; (duurt maximaal 6 minuten) | |
| AC-ingangsfrequentie | 45~65 Hz | Maximale uitgangsstroom (@14V): | 110A | |
| AC-vermogensfactor | ≥0,99 | Maximale efficiëntie | ≥93% | |
| Efficiëntie bij volledige belasting | ≥93% | Spanningsregeling | ≤1,5% | |
| Stand-by-stroomverbruik | ≤5W | IP-standaard: | IP67 | |
| Koelmethode | Luchtkoeling afdwingen; Vloeistofkoeling; | Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+60℃ | |
| Milieubehuizing | IP67 | Opslagtemperatuur: | -45~105℃ | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃~+55℃ | Omgevingsvochtigheid: | In de omgeving van (23±2) ℃ en vocht bij 80%-90% | |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+100℃ | Luidruchtig | Afstand in 1,5 m, luidruchtig≤50dB | |
| Hulpuitgang: | 14V 5A | Koelmethode: | Luchtkoeling afdwingen; | |
| Controlemethode: | Met CAN-BUS | Controlemethode: | Met CAN-BUS; 12V inschakelen (optioneel) |
![]() | Modellijst van 6,6 kW OBC + 1,5 kW DCDC 2-in-1 combo-oplader |
| Model | Nominale spanning | OBC Vout-bereik | OBC Iuit | DCDC Vin-bereik | DCDC-uitvoer | Koelmethode |
| CD-LF01 | 144V | 110-200 VDC | 46A | 110-200V | 14V 110A | Geforceerde luchtkoeling |
| CD-LF02 | 312V | 220-450 VDC | 20A | 220-450V | 14V 110A | Geforceerde luchtkoeling |
![]() | Installatieafmetingen van 6,6 kW OBC +1,5 kW DCDC 2-in-1 combo-oplader |
6,6 kW OBC +1,5 kW DCDC 2 IN 1 combo-oplader
Grootte (mm): 268 (L) × 244 (B) × 115 (H)
Nettogewicht: 8,5 kg
Neem Contact Op