KL05-4812
KL CHARGER
| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Introductie van een DCDC-converter van 500 W
![]() | Technische gegevens van 500W DCDC-converter |
| Technische gegevens: | |
| Nominale spanning: | 48V,72V,96V |
| Nominaal vermogen: | 500W |
| Piekvermogen: | 700 W; (duurt maximaal 6 min.) |
| Maximale uitgangsstroom (@14V): | 36A |
| Maximale efficiëntie | ≥93% |
| Spanningsregeling | ≤1,5% |
| IP-standaard: | IP67 |
| Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+60℃ |
| Opslagtemperatuur: | -45~105℃ |
| Isolatieweerstand: | In de omgeving van (23±2) ℃ en vocht bij 80%-90% |
| Luidruchtig | Afstand in 1,5 m, luidruchtig≤50dB |
| Koelmethode: | Natuur luchtkoeling |
| Controlemethode: | 12V inschakelen (AL); Zonder 12V-inschakeling (werken met ingeschakelde voeding) |
![]() | Modellijst van 500W DCDC-converter |
| Model | Nominale spanning | Vin-bereik | DCDC-uitgang V/A | Koelmethode |
| KL05-4812 | 48V | 30-68V | 13,8V/36A | Natuurlijke luchtkoeling |
| KL05-7212 | 72V | 30-100V | 13,8V/36A | Natuurlijke luchtkoeling |
| KL05-9612 | 96V/108V | 64-133V | 13,8V/36A | Natuurlijke luchtkoeling |
![]() | Beschrijving van 500W DCDC-converter |
Ingebouwde versie van de DC-DC-converter uit de KL05-serie van 500 W
![]() | Installatieafmetingen van 500W DCDC-converter |
DC-DC-omzetter
Maat: 203,8(L) x 118(B) x 57(H)
Nettogewicht: 1,35 kg
Brutogewicht: 2 kg
Draagbare oplader
Maat: 203,8(L) x 118(B) x 57(H)
Nettogewicht: 1,35 kg
Brutogewicht: 2 kg
Neem Contact Op