BH114
Alder
| BH114-1: | |
|---|---|
| BH114-2: | |
| BH114-3: | |
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
Alder BH114-serie 10x38 mm zekeringhouderdetail
![]() | Functies |
Flexibele railmontage, eenvoudig te installeren met schroeven of bouten
Voor toepassingen met meerdere stokken kunnen houders in serie worden gecombineerd door middel van een eenvoudig opschuifontwerp
Ontworpen voor algemene doeleinden
![]() | Specificaties |
| Nominale spanning | 1100 V DC |
| Reated-stroom | 30A (klem); 50A (bout) |
| Diëlektrische sterkte | >1200V |
| Draadbereik | 14-7AWG (1,6-8,4 mm²) |
| Koppel | 2,3 Nm (20 in-lbs) |
| Materiaal van clip en aansluitingen | Vertinde koperlegering |
| Materiaal van schroef en drukplaat | Verzinkte stell |
| Materiaal van basis | Thermoplastisch |
| Materiaal Ontvlambaarheid | UL 94 V0 |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot 125℃ |
![]() | Basisonderdeelnummer |
| Clipbevestiging P/N | Boutbevestiging P/N | Pool |
| BH114-1C | BH114-1M | 1 |
| BH114-2C | BH114-2M | 2 |
| BH114-3C | BH114-3M | 3 |
![]() | Artikelnummer van deksel |
| Deksel P/N | Indicator | Bijpassende basishouder |
| BH114-CC | Ja | Klembevestiging |
| BH114-CL | Ja | Boutbevestiging |
| BH114-CN | Ja | Clipmontage, boutmontage |
![]() | Dimensions |

Neem Contact Op