HVC2P10
| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Amfenol HVC 12 mm 1P hoogspanningsconnectordetail
![]() | Specificaties |
| Plug | Kabels | Max. Nominale spanning | Max. Huidig | Parende connector |
HVC2P10FV*35 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P10FS*35 (* = 1,2,3,4) 180° | 35mm² | 1000VDC | 180A | HVC2P10MV*35 (* = 1,2,3,4) |
HVC2P10FV*50 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P10FS*50 (* = 1,2,3) 180° | 50 mm² | 1000VDC | 220A | HVC2P10MV*50 (* = 1,2,3,4) |
HVC2P10FV*70 (* = 1,2,3,4) 90° HVC2P12FS*70 (* = 1,2,3,4) 180° | 70 mm² | 1000VDC | 280A | HVC2P10MV*70 (* = 1,2,3,4) |
![]() | Productmodellen |
IP67, IP6K9K
HVIL
360 Schild
Ontkoppelkracht : ≤ 100N
Werktemperatuur: -40℃ tot + 140℃
Nominale spanning: 1000 VDC
Levensduur: ≥ 50 cycli
Nominale stroom:
35 mm² = 180 A
50 mm² = 220 A
70 mm² = 280 A
Materiaal:
Behuizing: PA-GF, UL94 V0
Klem: Koper
Legering
RFI/EMI-bescherming: Matel Shield
| HVC | 2P | 10 | MV | X | 70 | |
| HVC: HVC-serie | ||||||
| 2P: 2 pinnen | ||||||
| 10: φ10mm aansluiting | ||||||
Connectortype FV: Stekker (90°) FS: Stekker (180°) MV: Stekker | ||||||
| Codering: 1/2/3/4 | ||||||
Bijpassende kabel 35=35mm² 50=50mm² 70=70mm² | ||||||
![]() | Dimensions |


Neem Contact Op