FWH
Bussmann
| FWH-500A: | |
|---|---|
| FWH-600A: | |
| FWH-700A: | |
| FWH-800A: | |
| FWH-1000A: | |
| FWH-1200A: | |
| FWH-1400A: | |
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
Bussmann FWH-serie 500V 35-1600A zekeringen
![]() | Specificatie |
| Elektrische kenmerken | Bestelinformatie | Afmetingen | Rondingen | ||||||
| Type | Beoordeeld Huidige | I²t(A² Sec) | Watt Verlies | Deel Nummer | Karton Aantal | Karton Gewicht (ibe) | Figuur Nummer | BIF # | |
| Voorboog | Opruimen bij 500V | ||||||||
FWH 500V | 35 | 34 | 150 | 8 | FWH-35B | 5 | 0.71 | Vlg. 1 | 35785304 |
| 40 | 76 | 320 | 7.5 | FWH-40B | |||||
| 45 | 105 | 450 | 7.5 | FWH-45B | |||||
| 50 | 135 | 670 | 7.5 | FWH-50B | |||||
| 60 | 210 | 900 | 9.9 | FWH-60B | |||||
| 70 | 210 | 900 | 10.6 | FWH-70B | 1 | 0.21 | |||
| 80 | 305 | 1400 | 12.7 | FWH-80B | |||||
| 90 | 360 | 1600 | 15 | FWH-90B | |||||
| 100 | 475 | 2000 | 17 | FWH-100B | |||||
| 125 | 800 | 3500 | 25 | FWH-125B | 0.33 | ||||
| 150 | 1100 | 4600 | 30 | FWH-150B | |||||
| 175 | 1450 | 6200 | 35 | FWH-175B | |||||
| 200 | 1900 | 8500 | 40 | FWH-200B | |||||
| 225 | 4600 | 23300 | 39 | FWH-225A | 0.57 | 360 | |||
| 250 | 6300 | 32200 | 41 | FWH-250A | |||||
| 275 | 7900 | 40300 | 46 | FWH-275A | |||||
| 300 | 9800 | 49800 | 51 | FWH-300A | |||||
| 325 | 13700 | 63800 | 53 | FWH-325A | |||||
| 350 | 14500 | 72900 | 58 | FWH-350A | |||||
| 400 | 19200 | 96700 | 65 | FWH-400A | |||||
| 450 | 24700 | 127000 | 74 | FWH-450A | 1.00 | ||||
| 500 | 29200 | 149000 | 84 | FWH-500A | |||||
| 600 | 41300 | 206000 | 108 | FWH-600A | |||||
| 700 | 55000 | 298000 | 120 | FWH-700A | 2.14 | ||||
| 800 | 76200 | 409000 | 129 | FWH-800A | |||||
| 1000 | 92000 | 450000 | 145 | FWH-1000A | 4.62 | 35785304 | |||
| 1200 | 122000 | 600000 | 180 | FWH-1200A | |||||
| 1400 | 200000 | 1000000 | 210 | FWH-1400A | 11.66 | Vlg. 2 | |||
| 1600 | 290000 | 1400000 | 230 | FWH-1600A | |||||
UL-herkenning alleen op 35 tot 1200 ampère 1kg = 2,2ibs 1ib = 0,45kg
Acceptatie van CSA-componenten: 35 - 1600A
- Onderbrekingsvermogen 200kA RMS Symmetrisch
- Wattverlies bij nominale stroom
- (500 Vdc/onderbrekingsvermogen 50 kA) UL-registratie alleen op 35 tot 800 ampère.
![]() | Elektrische kenmerken |
Totaal Clearing I²t
De totale zuivering I²t bij nominale spanning en bij arbeidsfactor 15% wordt gegeven in de elektrische spanning
kenmerken. Voor andere spanningen wordt de zuivering I²t gevonden door vermenigvuldiging met de correctiefactor K, gegeven als een functie van de aangelegde werkspanning, E g, (RMS)
Boogspanning
Deze curve geeft de piekboogspanning, U L , die tijdens de werking over de zekering kan verschijnen als functie van de aangelegde werkspanning, bijvoorbeeld ( RMS), bij een vermogensfactor van 15%.
Stroomverliezen
Wattsverlies bij nominale stroom wordt gegeven de elektrische kenmerken. De curve maakt de berekening mogelijk van de vermogensverliezen bij belastingsstromen die lager zijn dan de nominale stroom. De correctiefactor, Kp , wordt gegeven als een functie van de RMS-belastingsstroom, Ib , in % van de nominale stroom.
![]() | Afmetingen |
Neem Contact Op