SAM16
Bussmann
| SAM16-80: | |
|---|---|
| SAM16-100: | |
| SAM16-125: | |
| SAM16-160: | |
| SAM16-200: | |
| SAM16-250: | |
| SAM16-315: | |
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
SAM16 -serie 600V/700V 80A-400A Zekeringen Details
![]() | Specificaties Beschrijving |
Vierkante behuizingsgrootte 000 hogesnelheidszekeringen met bladen, voor de bescherming van DC common bus, DC frivers, voeding
omvormers/gelijkrichters en starters met verlaagde
spanning
IR: --- 20 kA/dc RMS (L/R = 5 ms)
Bedrijfsklasse : aR
![]() | Catalogusnummers |
| Type | Elektrische kenmerken | Catalogusnummers | |||
| SAM16 | Nominale stroom RMS-versterkers | I²t(A²Sec) | Watt verlies (W) | ||
| Voorboog | Opruimen | ||||
| 80 | 380 | 2700 | 19 | SAM16-80A | |
100 | 695 | 4950 | 24 | SAM16-100A | |
| 125 | 1250 | 9100 | 28 | SAM16-125A | |
| 160 | 2350 | 17000 | 32 | SAM16-160A | |
| 200 | 4200 | 30000 | 37 | SAM16-120A | |
| 250 | 7750 | 55000 | 42 | SAM16-250A | |
| 315 | 12000 | 85000 | 53 | SAM16-315A | |
| 350 | 17000 | 125000 | 56 | SAM16-350A | |
| 400 | 25000 | 150000 | 60 | SAM16-400A | |
![]() | Kromme |

![]() | Installatiegrootte |


Neem Contact Op