HFE80V-40
Hongfa
| HFE80V-40/450-12-XXXXXX: | |
|---|---|
| HFE80V-40/450-24-XXXXXX: | |
| HFE80V-40/450-48-XXXXXX: | |
| HFE80V-40XXX-XX: | |
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
Hongfa HFE80V-40 DC-relaisdetail
![]() | Spoelwaarde |
Nominale spanning Vd.c | Ophaalspanning Vd.c | Uitvalspanning Vd.c | Spoel weerstand Ω (@23℃) | Spoelkracht W (@23℃) Ca. |
| 12 | ≤9 | ≥1 | 48x (1 ±1 0%) | 3 |
| 24 | ≤18 | ≥2 | 192x (1 ±1 0%) | 3 |
| 48 | ≤36 | ≥4 | 768x (1 ±1 0%) | 3 |
![]() | Contactspecificatie |
| Contactregeling | 1H |
| Contactmateriaal | Cu+Ag-legering |
| Neem contact op met Weerstand | ≤ 5mΩ (@ 1A) |
| Contactbeoordeling | 40A 450Vdc (@≥4mm²) |
| 5Max. Neem contact op met Huidig | 30A (@450Vd.c) (≥5 ops) |
| Max. Contactspanning | 750Vd.c (@ 2A) |
| Min. Toepasselijke belasting | 6Vdc 1A |
Huidig uithoudingsvermogen
| Huidig | Duur |
| 40A | Doorgaan |
| 60A | 1u |
| 80A | 20min |
| 160A | Jaren '30 |
| 240A | 10s |
| 400A | 0,6s |


![]() | Omtrekafmetingen Bodemmontage |




Neem Contact Op